Состав ШМО учителей начальных классов
Класс | Ф.И.О. | Квалификационная категория | Общий стаж и педагогический |
1 -А | Щербакова Ангелина Тофиковна | без категории | — |
1-Б | Мартова Светлана Анатольевна | высшая 22.12.2014г. | 30 лет. в должности 30 лет |
1 -В | Камараули Зоя Таймуразовна | без категории | — |
2-В | Щербакова Светлана Михайловна | высшая 2016г. | 36 лет, в должности 36 лет |
2-А | Хуторненко Татьяна Филипповна | Соответствие «учитель» 5.02.2015г. | 35 лет, в должности 34 лет |
2-Б | Коваленко Людмила Александровна | Соответствие «учитель» 18.10.2013г. | 28 лет, в должности 19 лет |
3-А | Зименко Лусене Севановна | без категории. | 4,4года, в должности 4 года |
3-Б | Гурьева Таиса Александровна | Соответствие «учитель» 5.02.2015г. | 49 лет, в должности 49 лет |
3-В | Дьяченко Елена Викторовна | первая 26.06.2014г. | 19 лет, в должности 17 лет |
4-А | Савчук Ольга Васильевна | Соответствие | 25 лет, в должности 25 лет |
4-Б | Заргарова Ирина Георгиевна | Соответствие «учитель» 5.02.2015г. | 41лет, в должности 41 лет |
4-В | Тарасенко Светлана Ивановна | высшая 2018 г | 28лет, в должности 28 лет |
Темы самообразований учителей
№ п\п
|
ФИО учителя | Название темы |
1. | Щербакова С.М. | «Инновационные формы и методы организации познавательной и творческой деятельности учащихся». |
2. | Хуторненко Т.Ф. | «Развитие творческой личности на основе современных инновационных технологий». |
3. | Коваленко Л.А. | «Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в условиях реализации ФГОС». |
4. | Мартова С.А. | «Системно-деятельный подход -методологическая основа стандарта начального общего образования нового поколения». |
5. | Дьяченко Е.В. | «Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС НОО». |
6. | Заргарова И.Г. | «Использование современных образовательных технологий как условие формирования познавательной самостоятельности и самоорганизации учащихся». |
7. | Тарасенко С.И. | «Применение различных технологий как одно из средств повышения качества образования». |
8. | Савчук О.В. | «ИКТ в учебно-воспитательном процессе для реализации творческих способностей учащихся в начальной школе». |
9. | Гурьева Т.А. | «Система познавательного и творческого развития учащихся в начальной школе». |
10. | Мустафаева О.В. | «Использование современных педагогических технологий в формировании орфографической зоркости младших школьников на уроке русского языка» |
11. | Гурьева В.В. | Использование методов проектов и ИКТ для активизации познавательных интересов и творческой деятельности учащихся |
12. | Зименко Л.С. | Создание условий для формирования у обучающихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности. |
Анализ работы методического объединения учителей начальных классов
МКОУ СОШ № 1 Курского муниципального района Ставропольского края
за 2017-2018 учебный год
Перспективный план повышения квалификации учителей мо начальных классов
План работы методического объединения учителей начальных классов МОУ СОШ №1 Курского муниципального района на 2018/2019 учебный год